VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,361,442,641 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/24 まで。
合計転送トラフィック量は 913,003.29 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,171,358.7 GB  582,531,680
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,068.4 GB  5,310,326,422
3 Russian Federation  87,382,507.7 GB  1,387,346,693
4 Japan  66,741,330.5 GB  690,476,952
5 United States  52,216,904.8 GB  1,079,050,103
6 Taiwan  50,018,184.0 GB  787,194,669
7 France  45,916,710.6 GB  586,704,203
8 Indonesia  37,899,938.1 GB  884,427,200
9 India  35,461,241.6 GB  765,441,013
10 China  29,428,321.4 GB  770,422,052
11 Viet Nam  28,998,983.8 GB  494,176,649
12 Thailand  19,221,075.1 GB  343,292,246
13 United Arab Emirates  15,504,429.9 GB  515,878,392
14 Hong Kong  14,539,743.1 GB  235,453,808
15 Myanmar  12,754,623.9 GB  223,922,518
16 Philippines  12,754,046.1 GB  314,242,675
17 Malaysia  11,725,476.8 GB  139,071,425
18 Turkmenistan  11,397,094.4 GB  153,614,472
19 Bangladesh  9,451,975.6 GB  386,940,684
20 Ukraine  9,274,717.3 GB  530,168,629
21 Canada  7,976,449.0 GB  81,673,035
22 Saudi Arabia  7,841,232.6 GB  107,484,766
23 Germany  7,768,002.2 GB  239,406,399
24 Turkey  6,642,538.3 GB  97,626,569
25 Singapore  6,601,335.9 GB  378,907,688
26 Iraq  5,633,273.6 GB  224,175,473
27 Australia  5,481,233.5 GB  111,973,950
28 Brazil  5,185,279.2 GB  1,363,388,568
29 United Kingdom  5,156,042.5 GB  125,799,656
30 Lao People's Democratic Republic  4,415,492.1 GB  72,880,708
31 Pakistan  4,295,672.7 GB  103,918,569
32 Nigeria  3,597,260.2 GB  431,567,139
33 Cambodia  3,147,363.0 GB  91,883,902
34 Kenya  3,045,694.8 GB  182,772,635
35 Mexico  2,436,751.2 GB  43,410,621
36 Argentina  2,033,156.8 GB  28,494,188
37 Oman  1,980,080.2 GB  36,063,294
38 Spain  1,926,575.6 GB  20,778,530
39 Netherlands  1,892,594.3 GB  49,905,731
40 Armenia  1,452,154.1 GB  4,861,433
41 Egypt  1,344,828.1 GB  37,393,953
42 Qatar  1,327,784.0 GB  18,759,520
43 Algeria  1,322,700.6 GB  36,675,816
44 Nepal  1,320,548.1 GB  19,609,801
45 Syrian Arab Republic  1,276,977.0 GB  234,852,749
46 Jordan  1,267,293.9 GB  25,238,494
47 Italy  1,211,372.2 GB  14,735,182
48 Somalia  1,120,530.4 GB  50,738,064
49 New Zealand  1,115,255.4 GB  14,862,147
50 Kyrgyzstan  1,112,100.1 GB  12,490,260
51 Macau  1,043,259.9 GB  18,943,541
52 Sudan  1,035,722.0 GB  39,009,808
53 Kazakhstan  1,022,101.6 GB  14,930,570
54 Colombia  1,011,269.7 GB  19,490,300
55 Sweden  990,274.8 GB  17,067,502
56 Ghana  933,346.2 GB  54,970,599
57 Austria  923,700.2 GB  14,509,018
58 Venezuela  839,451.8 GB  25,598,564
59 Chile  810,469.8 GB  14,026,486
60 Belarus  805,320.7 GB  21,436,007
61 Romania  777,893.9 GB  13,377,932
62 Peru  760,264.7 GB  10,512,904
63 Ethiopia  744,697.9 GB  38,721,464
64 Mongolia  692,168.6 GB  11,277,840
65 Cote D'ivoire  691,511.1 GB  9,574,753
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,999.4 GB  18,963,205
67 Kuwait  664,110.9 GB  10,244,905
68 Morocco  645,924.3 GB  25,179,183
69 Poland  626,257.1 GB  8,745,141
70 Azerbaijan  594,586.6 GB  10,524,837
71 Latvia  586,189.0 GB  3,001,293
72 Yemen  571,313.4 GB  19,469,761
73 Ecuador  562,829.1 GB  53,519,627
74 Norway  541,863.3 GB  4,673,440
75 Switzerland  512,064.9 GB  35,370,024
76 Palestinian Territory Occupied  497,900.3 GB  12,363,714
77 Belgium  467,396.6 GB  6,238,647
78 South Africa  457,601.2 GB  16,913,865
79 Finland  433,011.1 GB  3,886,753
80 Tanzania United Republic of  417,659.8 GB  10,587,091
81 Afghanistan  397,579.4 GB  14,778,076
82 Israel  397,432.4 GB  8,990,806
83 Uganda  371,102.3 GB  18,869,745
84 Portugal  363,649.5 GB  5,679,815
85 Denmark  329,338.6 GB  3,002,463
86 Lithuania  318,300.3 GB  4,041,631
87 Hungary  315,695.8 GB  4,814,986
88 Czech Republic  314,014.8 GB  4,897,581
89 Georgia  291,503.3 GB  3,515,360
90 Guinea  281,195.9 GB  8,581,068
91 Gabon  274,408.0 GB  2,785,306
92 Greece  261,250.2 GB  3,725,113
93 Sri Lanka  251,192.1 GB  6,444,744
94 Bahrain  224,068.2 GB  3,609,694
95 Tunisia  216,133.4 GB  6,042,958
96 Brunei Darussalam  210,675.9 GB  1,597,258
97 Bulgaria  209,793.3 GB  4,104,643
98 Dominican Republic  208,084.9 GB  6,844,429
99 Lebanon  202,188.3 GB  9,002,592
100 Guatemala  201,514.9 GB  4,365,579
101 Uzbekistan  200,754.5 GB  3,981,321
102 Serbia  196,722.2 GB  3,531,083
103 Panama  181,897.9 GB  4,938,715
104 Bolivia  180,521.6 GB  3,185,302
105 Djibouti  162,451.2 GB  4,238,997
106 Paraguay  154,091.4 GB  2,058,469
107 Ireland  135,174.3 GB  1,872,988
108 Slovenia  132,304.9 GB  1,544,176
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,667.7 GB  1,124,898
110 Costa Rica  113,385.7 GB  1,690,759
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,506.9 GB  1,228,334
112 Moldova Republic of  106,069.1 GB  2,669,112
113 Albania  103,272.5 GB  2,334,310
114 Cuba  102,866.6 GB  2,669,343
115 Bosnia and Herzegowina  102,742.6 GB  933,149
116 Mauritius  98,505.0 GB  1,313,273
117 Jamaica  90,592.9 GB  2,063,820
118 Bhutan  81,064.4 GB  1,678,673
119 Estonia  80,184.1 GB  1,047,300
120 Uruguay  75,990.0 GB  1,114,703
121 Luxembourg  60,634.9 GB  1,318,056
122 Honduras  60,066.2 GB  1,392,903
123 Benin  59,753.0 GB  6,884,114
124 Antigua and Barbuda  58,172.1 GB  1,621,213
125 Cyprus  54,842.8 GB  5,257,471
126 Togo  53,806.7 GB  1,412,051
127 Maldives  51,826.3 GB  902,390
128 Senegal  51,111.0 GB  1,937,707
129 Guam  50,405.5 GB  978,864
130 Northern Mariana Islands  42,800.2 GB  267,616
131 Macedonia  41,875.2 GB  652,956
132 Trinidad and Tobago  41,661.4 GB  637,127
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,270.2 GB  1,278,633
135 Cameroon  36,401.1 GB  3,196,767
136 Timor-leste  33,913.9 GB  736,218
137 Mozambique  33,274.5 GB  2,381,758
138 El Salvador  32,809.3 GB  869,725
139 Fiji  29,625.2 GB  815,307
140 Barbados  28,600.2 GB  343,410
141 Madagascar  28,517.7 GB  750,246
142 Nicaragua  26,971.6 GB  520,852
143 Malta  26,548.9 GB  501,643
144 Namibia  25,294.3 GB  750,311
145 Tajikistan  24,821.0 GB  1,197,965
146 Iceland  24,805.4 GB  749,097
147 Puerto Rico  24,090.3 GB  642,254
148 Palau  23,910.9 GB  182,949
149 Reunion  23,243.0 GB  93,409
150 Seychelles  22,081.9 GB  3,413,038
151 Chad  21,494.2 GB  4,514,152
152 Congo The Democratic Republic of The  21,215.7 GB  1,443,007
153 Angola  20,475.8 GB  728,000
154 Mali  18,243.5 GB  1,059,005
155 Burkina Faso  18,058.9 GB  1,560,597
156 Montenegro  17,677.4 GB  370,473
157 Bahamas  17,554.9 GB  345,371
158 Mauritania  17,490.9 GB  528,976
159 Zambia  16,195.4 GB  653,391
160 Zimbabwe  15,926.0 GB  2,280,546
161 Saint Lucia  14,930.2 GB  180,655
162 Guyana  13,883.2 GB  298,795
163 Malawi  13,169.3 GB  188,764
164 Papua New Guinea  12,585.1 GB  192,554
165 Suriname  11,164.2 GB  309,822
166 Samoa  9,837.2 GB  20,982
167 New Caledonia  9,677.2 GB  127,573
168 Haiti  9,190.4 GB  387,243
169 French Polynesia  8,816.3 GB  185,274
170 Belize  8,811.2 GB  514,948
171 Gambia  8,470.6 GB  3,636,282
172 Aruba  8,365.4 GB  92,196
173 Botswana  8,253.7 GB  190,392
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,833.9 GB  98,866
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,553.0 GB  551,178
177 Marshall Islands  6,176.3 GB  59,445
178 South Sudan  6,168.2 GB  335,889
179 Dominica  5,275.2 GB  293,777
180 Martinique  5,216.5 GB  74,701
181 Vanuatu  5,165.8 GB  274,667
182 Equatorial Guinea  5,140.5 GB  315,458
183 Congo  4,499.9 GB  122,812
184 Grenada  3,866.3 GB  86,879
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,909.7 GB  71,951
191 Sierra Leone  2,879.0 GB  110,599
192 Cape Verde  2,715.6 GB  126,802
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.7 GB  164,580
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.4 GB  50,958
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,192
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,799.6 GB  74,777
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,103
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.3 GB  33,474
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,730
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.7 GB  11,744
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4