VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,361,634,113 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/24。
流量通过 VPN 传输总额为 913,015.53 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,172,147.2 GB  582,536,313
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,075.0 GB  5,310,326,477
3 Russian Federation  87,383,506.9 GB  1,387,349,295
4 Japan  66,742,238.1 GB  690,482,090
5 United States  52,217,679.6 GB  1,079,076,089
6 Taiwan  50,018,752.4 GB  787,198,232
7 France  45,917,114.2 GB  586,708,809
8 Indonesia  37,900,432.8 GB  884,431,545
9 India  35,461,659.0 GB  765,443,270
10 China  29,428,371.7 GB  770,423,040
11 Viet Nam  28,999,141.0 GB  494,179,400
12 Thailand  19,221,292.9 GB  343,294,080
13 United Arab Emirates  15,504,620.8 GB  515,880,334
14 Hong Kong  14,539,850.3 GB  235,454,970
15 Myanmar  12,754,698.8 GB  223,922,798
16 Philippines  12,754,139.8 GB  314,243,902
17 Malaysia  11,725,641.5 GB  139,072,338
18 Turkmenistan  11,397,283.0 GB  153,615,082
19 Bangladesh  9,451,998.4 GB  386,940,936
20 Ukraine  9,274,875.0 GB  530,174,108
21 Canada  7,976,566.5 GB  81,674,280
22 Saudi Arabia  7,841,418.9 GB  107,486,204
23 Germany  7,768,257.7 GB  239,410,516
24 Turkey  6,642,765.3 GB  97,628,329
25 Singapore  6,601,430.8 GB  378,911,212
26 Iraq  5,633,340.9 GB  224,176,991
27 Australia  5,481,283.7 GB  111,975,410
28 Brazil  5,185,380.6 GB  1,363,405,723
29 United Kingdom  5,156,174.9 GB  125,800,767
30 Lao People's Democratic Republic  4,415,534.0 GB  72,881,219
31 Pakistan  4,295,830.8 GB  103,919,480
32 Nigeria  3,597,403.8 GB  431,587,721
33 Cambodia  3,147,404.9 GB  91,884,056
34 Kenya  3,045,702.5 GB  182,773,015
35 Mexico  2,436,793.9 GB  43,411,726
36 Argentina  2,034,108.5 GB  28,518,711
37 Oman  1,980,166.5 GB  36,064,025
38 Spain  1,926,807.6 GB  20,780,268
39 Netherlands  1,892,613.4 GB  49,908,031
40 Armenia  1,452,177.1 GB  4,861,452
41 Egypt  1,344,851.8 GB  37,394,310
42 Qatar  1,327,810.8 GB  18,759,738
43 Algeria  1,322,727.5 GB  36,676,216
44 Nepal  1,320,554.8 GB  19,609,854
45 Syrian Arab Republic  1,276,997.2 GB  234,853,560
46 Jordan  1,267,308.4 GB  25,238,589
47 Italy  1,211,482.9 GB  14,735,461
48 Somalia  1,120,702.0 GB  50,740,602
49 New Zealand  1,115,266.4 GB  14,862,270
50 Kyrgyzstan  1,112,133.1 GB  12,490,431
51 Macau  1,043,261.5 GB  18,943,582
52 Sudan  1,035,821.2 GB  39,011,860
53 Kazakhstan  1,022,121.5 GB  14,930,706
54 Colombia  1,011,280.3 GB  19,490,901
55 Sweden  990,343.6 GB  17,067,703
56 Ghana  933,360.0 GB  54,972,403
57 Austria  923,703.1 GB  14,509,149
58 Venezuela  839,472.5 GB  25,599,113
59 Chile  810,486.0 GB  14,026,689
60 Belarus  805,361.1 GB  21,436,376
61 Romania  777,929.4 GB  13,377,994
62 Peru  760,274.1 GB  10,513,161
63 Ethiopia  744,711.1 GB  38,721,730
64 Mongolia  692,168.8 GB  11,277,842
65 Cote D'ivoire  692,140.4 GB  9,578,951
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,018.5 GB  18,963,613
67 Kuwait  664,131.0 GB  10,245,192
68 Morocco  645,934.7 GB  25,179,387
69 Poland  626,305.0 GB  8,745,231
70 Azerbaijan  594,589.8 GB  10,524,861
71 Latvia  586,189.3 GB  3,001,295
72 Yemen  571,345.9 GB  19,471,342
73 Ecuador  562,858.1 GB  53,519,937
74 Norway  541,863.5 GB  4,673,487
75 Switzerland  512,072.4 GB  35,375,308
76 Palestinian Territory Occupied  497,902.9 GB  12,363,744
77 Belgium  467,406.2 GB  6,238,694
78 South Africa  457,613.8 GB  16,914,005
79 Finland  433,020.0 GB  3,886,802
80 Tanzania United Republic of  417,672.0 GB  10,587,192
81 Afghanistan  397,601.8 GB  14,778,355
82 Israel  397,444.0 GB  8,991,076
83 Uganda  371,108.5 GB  18,869,924
84 Portugal  363,665.8 GB  5,679,883
85 Denmark  329,341.8 GB  3,002,475
86 Lithuania  318,304.5 GB  4,041,676
87 Hungary  315,705.3 GB  4,815,032
88 Czech Republic  314,029.1 GB  4,897,713
89 Georgia  291,506.8 GB  3,515,611
90 Guinea  281,197.2 GB  8,581,834
91 Gabon  274,982.2 GB  2,789,036
92 Greece  261,258.8 GB  3,725,203
93 Sri Lanka  251,192.7 GB  6,444,765
94 Bahrain  224,071.1 GB  3,609,716
95 Tunisia  216,134.7 GB  6,042,971
96 Brunei Darussalam  210,679.5 GB  1,597,261
97 Bulgaria  209,794.3 GB  4,104,672
98 Dominican Republic  208,097.3 GB  6,844,781
99 Lebanon  202,189.6 GB  9,002,638
100 Guatemala  201,516.5 GB  4,365,658
101 Uzbekistan  200,759.0 GB  3,981,329
102 Serbia  196,744.8 GB  3,531,093
103 Panama  181,900.5 GB  4,938,828
104 Bolivia  180,521.8 GB  3,185,386
105 Djibouti  162,452.2 GB  4,239,017
106 Paraguay  154,093.0 GB  2,058,528
107 Ireland  135,176.2 GB  1,873,018
108 Slovenia  132,315.6 GB  1,544,177
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,674.4 GB  1,124,902
110 Costa Rica  113,385.8 GB  1,690,866
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,507.2 GB  1,228,341
112 Moldova Republic of  106,069.2 GB  2,669,123
113 Albania  103,273.0 GB  2,334,326
114 Cuba  102,870.8 GB  2,669,683
115 Bosnia and Herzegowina  102,742.6 GB  933,152
116 Mauritius  98,505.2 GB  1,313,303
117 Jamaica  90,593.8 GB  2,063,862
118 Bhutan  81,064.4 GB  1,678,673
119 Estonia  80,184.6 GB  1,047,340
120 Uruguay  75,991.2 GB  1,114,782
121 Luxembourg  60,635.4 GB  1,318,063
122 Honduras  60,067.4 GB  1,392,928
123 Benin  59,753.4 GB  6,884,676
124 Antigua and Barbuda  58,173.1 GB  1,621,215
125 Cyprus  54,843.7 GB  5,257,523
126 Togo  53,806.8 GB  1,412,062
127 Maldives  51,826.6 GB  902,392
128 Senegal  51,111.7 GB  1,937,740
129 Guam  50,409.4 GB  978,876
130 Northern Mariana Islands  42,800.2 GB  267,616
131 Macedonia  41,875.2 GB  652,956
132 Trinidad and Tobago  41,661.9 GB  637,132
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,295.6 GB  1,279,538
135 Cameroon  36,401.5 GB  3,196,794
136 Timor-leste  33,913.9 GB  736,218
137 Mozambique  33,274.6 GB  2,381,923
138 El Salvador  32,809.4 GB  869,738
139 Fiji  29,625.5 GB  815,314
140 Barbados  28,600.2 GB  343,410
141 Madagascar  28,518.1 GB  750,252
142 Nicaragua  26,971.6 GB  520,857
143 Malta  26,548.9 GB  501,643
144 Namibia  25,294.3 GB  750,311
145 Tajikistan  24,821.5 GB  1,197,970
146 Iceland  24,805.4 GB  749,116
147 Puerto Rico  24,091.2 GB  642,401
148 Palau  23,910.9 GB  182,957
149 Reunion  23,243.0 GB  93,409
150 Seychelles  22,082.0 GB  3,413,045
151 Chad  21,494.2 GB  4,514,155
152 Congo The Democratic Republic of The  21,216.4 GB  1,443,057
153 Angola  20,475.9 GB  728,019
154 Mali  18,243.5 GB  1,059,013
155 Burkina Faso  18,059.3 GB  1,560,624
156 Montenegro  17,677.4 GB  370,473
157 Bahamas  17,554.9 GB  345,371
158 Mauritania  17,491.2 GB  528,989
159 Zambia  16,195.4 GB  653,395
160 Zimbabwe  15,926.3 GB  2,280,547
161 Saint Lucia  14,931.5 GB  180,661
162 Guyana  13,883.5 GB  298,801
163 Malawi  13,169.3 GB  188,765
164 Papua New Guinea  12,585.3 GB  192,576
165 Suriname  11,164.2 GB  309,832
166 Samoa  9,837.2 GB  20,982
167 New Caledonia  9,677.2 GB  127,573
168 Haiti  9,190.5 GB  387,246
169 French Polynesia  8,818.8 GB  185,292
170 Belize  8,811.8 GB  514,971
171 Gambia  8,470.7 GB  3,636,283
172 Aruba  8,365.4 GB  92,196
173 Botswana  8,254.4 GB  190,397
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,834.1 GB  98,872
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,553.0 GB  551,181
177 Marshall Islands  6,176.5 GB  59,447
178 South Sudan  6,168.2 GB  335,892
179 Dominica  5,275.2 GB  293,777
180 Martinique  5,216.5 GB  74,701
181 Vanuatu  5,165.9 GB  274,669
182 Equatorial Guinea  5,140.5 GB  315,458
183 Congo  4,500.3 GB  122,814
184 Grenada  3,866.3 GB  86,879
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,007
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,808
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,909.7 GB  71,952
191 Sierra Leone  2,879.0 GB  110,600
192 Cape Verde  2,716.3 GB  126,839
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,304.7 GB  164,580
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,745
197 Sint Maarten  1,998.5 GB  50,964
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,192
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,799.6 GB  74,777
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,860
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,761
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,104
205 Turks and Caicos Islands  1,181.6 GB  24,568
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.3 GB  33,474
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,907
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,730
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.8 GB  11,745
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4